RD
? 1 Form A/C
? 額定電流:3 - 15 A
? 允許TV-5負載 (僅1 Form A)
? 緊湊設計
? 控制開關具有足夠的絕緣距離
? 線圈絕緣F等級
? 防助焊劑型
技術參數
| 輸入側 | |
|---|---|
| 額定輸入電壓 | 3/5/6/9/12/24/48/60 V DC |
| 額定功率 | 360 mW |
| 動作電壓 | < 75%(室溫) |
| 釋放電壓 | > 5%(室溫) |
| 吸合時間 / 釋放時間 | 10 ms以下/5 ms以下 |
| 輸出側 | |
| 接點數量 | 1 Form A/C |
| 接點材料 | 銀合金 |
| *小開關電壓 | 5 V DC |
| *大開關電壓 | 30 V DC,277 V AC |
| 接點額定值 | 1 Form A: 15 A 277 V AC, 10 A 277 V AC, 1/4HP 240 V AC, TV-5 250 V AC, |
| 1 Form C: 15 A 250 V AC, 10 A 277 V AC, N.O. 7 A 277 V AC,N.C. 3 A 277 V AC | |
| *小開關電流 | 100 mA 5 V DC |
| 接點接觸電阻 | Max. 100 mΩ (1 A/ 6 V DC) |
| 機械壽命 | 1×107次 |
| 電氣壽命 (AC 1) | 1×105次 |
| 一般參數 | |
| 額定耐受脈沖電壓(線圈與接點間) | 1.5 kV AC / 1 min |
| 額定耐受脈沖電壓(接點與接點間) | 750 V AC / 1 min |
| 電涌電壓 | 2.5 kV AC / 1 min (1.2/50 μs) |
| 絕緣阻抗 | 1,000 MΩ (500 V DC) |
| 耐振動性 | 誤動作10~55 Hz(振幅1.5 mm) |
| 耐久10~55 Hz(振幅1.5 mm) | |
| 耐沖擊性 | 誤動作98 m/s2;耐久980 m/s2 |
| 環境溫度(工作) | -40~105 ℃(無冷凝) |
| 工作濕度 | 20~85% |
| 尺寸L×W×H (mm) | 19.0×15.4×15.6 |
| 保護結構 | 防助焊劑型、耐清洗型 |
| 安裝方式 | PCB板 |
| 重量約(g) | 9 |
| 認證號 | cULus:E345228、TUV:R50244311、CQC:CQC、VDE:40047206 |
型號代碼說明
| 基本 型號 | 接點 組數 | 線圈 電壓 | 線圈 功率 | 接點 結構 | 接點材料 | 絕緣系 統等級 | PCB端子結構 | 密封類型 | 特殊參數 |
| RD | -1 | 12 | D | M | * | F | -A | -S | -XXX |
| RD | 1:1組 | 03:3 V | D: 360 mW | M:常開型 | 無:AgSnO2 | 無:Class A | 無:標準型(5腳) | 無:防助焊劑型 | 335:滿足 IEC 60335-1 GWT 要求 |
| 05:5 V | 無:轉換型 | F:Class F | A:4腳 | S:可清洗型 | 011:滿足 CTI 250 | ||||
| 06:6 V | 012:絕緣材料既滿足 IEC | ||||||||
| 09:9 V | 60335-1 GWT,又滿足 CTI 250 要求。 | ||||||||
| 12:12 V | |||||||||
| 24:24 V | |||||||||
| 48:48 V | |||||||||
| 60:60 V | |||||||||