RJ (10A)
? 1 Form A
? 額定電流:10 A
? 高靈敏度,線圈功耗僅200 mW
? 線圈與接點間耐壓4000 V AC
? 線圈絕緣F等級
? 符合IEC 60079防爆標準
? 可選防爆型
技術參數
| 輸入側 | |
|---|---|
| 額定輸入電壓 | 5/9/12/24 V DC |
| 額定功率 | D型:450 mW,L型:200 mW |
| 動作電壓 | < 75%(室溫) |
| 釋放電壓 | > 5%(室溫) |
| 吸合時間 / 釋放時間 | 20 ms以下/10 ms以下 |
| 輸出側 | |
| 接點數量 | 1 Form A |
| 接點材料 | 銀合金 |
| *小開關電壓 | 5 V DC |
| *大開關電壓 | 30 V DC,277 V AC |
| 接點額定值 | 10 A 250 V AC, 1/3HP 240 V AC, 5 A 30 V DC, 10 A 277 V AC |
| *小開關電流 | 100 mA 5 V DC |
| 接點接觸電阻 | Max. 100 mΩ (1 A/ 6 V DC) |
| 機械壽命 | 1×107次 |
| 電氣壽命 (AC 1) | 1×105次 |
| 一般參數 | |
| 額定耐受脈沖電壓(線圈與接點間) | 4 kV AC / 1 min |
| 額定耐受脈沖電壓(接點與接點間) | 1 kV AC / 1 min |
| 電涌電壓 | 5 kV AC / 1 min (1.2/50 μs) |
| 絕緣阻抗 | 1,000 MΩ (500 V DC) |
| 耐振動性 | 誤動作10~55 Hz(振幅1.5 mm) |
| 耐久10~55 Hz(振幅1.5 mm) | |
| 耐沖擊性 | 誤動作98 m/s2;耐久980 m/s2 |
| 環境溫度(工作) | -40~105 ℃(無冷凝) |
| 工作濕度 | 20~85% |
| 尺寸L×W×H (mm) | 18.2×10.2×15.5 |
| 保護結構 | 防助焊劑型、耐清洗型 |
| 安裝方式 | PCB板 |
| 重量約(g) | 6 |
| 認證號 | cULus:E345228、TUV:R50222701、CQC:CQC |
型號代碼說明
| 基本 型號 | 保護 結構 | 接點 組數 | 線圈 電壓 | 線圈 功率 | 接點 結構 | 接點 負載 | 接點 材料 | 絕緣系 統等級 | 密封 類型 | 特殊 參數 |
| RJ | -SS | -1 | 12 | D | M | -1 | * | -F | -S | -XXX |
| RJ | SS: | 1:1組 | 05:5 V | D: | M:常開型 | 無:5 A | 無: | A:Class A | 無: | 335:滿足 IEC |
| 防助焊劑型 | 09:9 V | 450 mW | 1:10 A | AgSnO2 | F:Class F | 防助焊劑型 | 60335-1GWT要求 | |||
| 12:12 V | L: | 2:8 A | 4:AgNi | S: | 011:滿足 CTI 250 | |||||
| 24:24 V | L:200 mW | 可清洗型 | 012:絕緣材料既滿足 | |||||||
| IEC 60335-1GWT | ||||||||||
| 又滿足 CTI 250要求 |