? 1 Form A
? 額定電流:3 A
? 小型大功率
? 高靈敏度,線圈功耗僅200 mW
? 安全認證:CQC、cULus、TUV、VDE
? 高防水型
? 7 mm超薄
? 可選防爆型
? 符合IEC 60079防爆標準
技術參數
| 輸入側 | ? |
|---|---|
| 額定輸入電壓 | 5/9/12/24 V DC |
| 額定功率 | 200 mW |
| 動作電壓 | < 75%(室溫) |
| 釋放電壓 | > 5%(室溫) |
| 吸合時間 / 釋放時間 | 10 ms以下/10 ms以下 |
| 輸出側 | ? |
| 接點數量 | 1 Form A |
| 接點材料 | 銀合金 |
| *小開關電壓 | 5 V DC |
| *大開關電壓 | 30 V DC,250 V AC |
| 接點額定值 | 3 A 250 V AC, 3 A 30 V DC, 1/8HP 240 V AC |
| *小開關電流 | 100 mA 5 V DC |
| 接點接觸電阻 | Max. 100 mΩ (1 A / 6 V DC) |
| 機械壽命 | 5×106次 |
| 電氣壽命 (AC 1) | 1×105次 |
| 一般參數 | ? |
| 額定耐受脈沖電壓(線圈與接點間) | 4 kV AC / 1 min |
| 額定耐受脈沖電壓(接點與接點間) | 750 V AC / 1 min |
| 電涌電壓 | 5 kV AC / 1 min (1.2/50 μs) |
| 絕緣阻抗 | 1,000 MΩ (500 V DC) |
| 耐振動性 | 誤動作10~55 Hz(振幅1.5 mm) |
| 耐久10~55 Hz(振幅1.5 mm) | |
| 耐沖擊性 | 誤動作98 m/s2;耐久980 m/s2 |
| 環境溫度(工作) | -40~85 ℃(無冷凝) |
| 工作濕度 | 20~85% |
| 尺寸L×W×H (mm) | 20.4×7.0×15.1 |
| 保護結構 | 防助焊劑型、耐清洗型 |
| 安裝方式 | PCB板 |
| 重量約(g) | 3 |
| 認證號 | cULus:E345228、TUV:R50249912、CQC:CQC、VDE:40034781 |
型號代碼說明
| 基本 型號 | 接點 組數 | 線圈 電壓 | 線圈 功率 | 接點 結構 | 接點 負載 | 絕緣系 統等級 | 保護 結構 | 端子 類型 | 特殊 參數 |
| RC | -1 | 12 | D | M | 1 | F | H | -A | -XXX |
| RC | 1:1組 | 05:5 V | D: 200 mW | M: 常開型 | 無:3 A | A:Class A | 無: 防助焊劑型 | 無: 標準型 | 335:符合IEC 60335-1 GWT 要求 |
| 09:9 V | 1:5 A | F:Class F | H: 耐清洗型 | A: 特殊端子類型 | |||||
| 12:12 V | |||||||||
| 24:24 V |